| Standard FCI | Zkratka | Český název | Originální název |
|---|---|---|---|
| 171 | BOA | Ardenský bouvier | Bouvier des Ardennes |
| 351 | ASC | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Australian Stumpy Tail Cattle Dog |
| 293 | AKE | Australská kelpie | Australian Kelpie |
| 287 | ACD | Australský honácký pes | Australian Cattledog |
| 342 | Australský ovčák | Australian Shepherd | |
| 271 | BD | Bearded kolie | Bearded Collie |
| 044 | BC | Beauceron | Berger de Beauce |
| 015 | BOO | Belgický ovčák | Chien de Berger Belge |
| 015 | BOG | Belgický ovčák – Groenendael | Chien de Berger Belge – Groenendael |
| 015 | BOL | Belgický ovčák – Laekenois | Chien de Berger Belge – Laekenois |
| 015 | BOM | Belgický ovčák – Malinois | Chien de Berger Belge – Malinois |
| 015 | BOT | Belgický ovčák – Tervueren | Chien de Berger Belge – Tervueren |
| 194 | BEO | Bergamský ovčák | Cane da Pastore Bergamasco |
| 347 | ACO | Bílý švýcarský ovčák | Berger Blanc Suisse |
| 016 | BOB | Bobtail | Old English Sheepdog |
| 297 | BOC | Border kolie | Border Collie |
| 113 | BRI | Briard | Berger de Brie |
| 093 | CSA | Cao de Serra de Aires | Cao de Serra de Aires |
| 340 | FSM | Chien Fila de Saint Miguel | Chien Fila de Saint Miguel |
| 277 | CHO | Chorvatský ovčák | Hrvatski Ovčar |
| 332 | CSV | Československý vlčák | Československý vlčák |
| 191 | FBO | Flanderský bouvier | Bouvier des Flandres |
| 313 | SCA | Holandský ovčácký pudl | Schapendoes |
| 223 | HHO | Holandský ovčák | Hollandse Herdershond |
| 223 | HHD | Holandský ovčák dlouhosrstý | Hollandse Herdershond |
| 223 | HHR | Holandský ovčák hrubosrstý | Hollandse Herdershond Ruwhaar |
| 223 | HHK | Holandský ovčák krátkosrstý | Hollandse Herdershond Korthaar |
| 326 | JRO | Jihoruský ovčák | Ioujnorousskaia Ovtcharka |
| 087 | KTO | Katalánský ovčák | Gos d Atura Catala |
| 156 | CD | Kolie dlouhosrstá | Collie Rough |
| 296 | CK | Kolie krátkosrstá | Collie Smooth |
| 053 | KOM | Komondor | Komondor |
| 054 | KUV | Kuvasz | Kuvasz |
| 321 | CB | Malorský ovčák | P.de Past.Mallorquín (P.d.C.de Bestiar) |
| 201 | MAP | Maremmansko-abruzský pastevecký pes | Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese |
| 238 | MUD | Mudi | Mudi |
| 166 | DS | Německý ovčák | Deutscher Schäferhund |
| 176 | BPI | Pikardský ovčák | Berger de Picardie |
| 252 | POO | Podhalaňský ovčák | Polski Owczarek Podhalanski |
| 251 | PON | Polský ovčák nížinný | Polski Owczarek Nizinny |
| 055 | PUL | Puli | Puli |
| 056 | PUM | Pumi | Pumi |
| 141 | POD | Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obličeji | Berger des Pyrénées á poil long |
| 138 | POK | Pyrenejský ovčák s kr.srstí v obličeji | Chien de Berger des Pyrénées á face rase |
| 350 | CAR | Romanian Carpathian Shepherd Dog | Romanian Carpathian Shepherd Dog |
| 349 | MIO | Romanian Mioritic Shepherd Dog | Romanian Mioritic Shepherd Dog |
| 311 | SAV | Saarloosův vlčák | Saarloos Wolfhond |
| 088 | SHE | Sheltie | Shetland Sheepdog |
| 142 | SC | Slovenský čuvač | Slovenský čuvač |
| 083 | SIP | Šiperka | Schipperke |
| 038 | WCC | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan |
| 039 | WCP | Welsh Corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke |





