| Standard FCI | Zkratka | Český název | Originální název |
|---|---|---|---|
| 303 | AMF | Americký foxhound | American Fox Hound |
| 325 | AFP | Angl.-franc.honič de Petite Venerie | Anglo-Francais de Petite Venerie |
| 020 | AR | Ariégois | Ariégois |
| 034 | ANB | Artésko-normandský basset | Basset Artésien Normand |
| 028 | AH | Artoisský honič | Chien d Artois |
| 163 | BH | Basset Hound | Basset Hound |
| 217 | BB | Bavorský barvář | Bayrischer Gebirgsschweisshund |
| 161 | BEA | Beagle | Beagle |
| 290 | BEH | Beagle Harrier | Beagle Harrier |
| 025 | BIL | Billy | Billy |
| 300 | BTC | Black and Tan Coonhound | Black and Tan Coonhound |
| 084 | BL | Bloodhound | Chien de Saint Hubert |
| 155 | BHH | Bosenský hrubosrstý honič | Bosanski Oštrodlaki Gonič – Barak |
| 254 | Brakýř jezevčíkovitý | Alpenländische Dachsbracke | |
| 019 | BGV | Briquet Griffon Vendéen | Briquet Griffon Vendéen |
| 153 | DA | Dalmatin | Dalmatiner |
| 130 | DR | Drever | Drever |
| 203 | DU | Dunker | Dunker |
| 051 | FH | Finský honič | Suomenajakoira |
| 159 | FOH | Foxhound | English Foxhound |
| 220 | FBC | Francouzský bílo-černý honič | Francais Blanc et Noir |
| 316 | FBH | Francouzský bílo-oranžový honič | Francais Blanc et Orange |
| 219 | FTH | Francouzský trikolorní honič | Francais Tricolore |
| 021 | GSH | Gaskoňsko-saintgeoiský honič | Gascon Saintgeois |
| 267 | HHO | Haldenův honič | Haldenstöver |
| 132 | HA | Hamiltonův honič | Hamiltonstövare |
| 213 | HB | Hannoverský barvář | Hannover scher Schweisshund |
| 295 | HAR | Harrier | Harrier |
| 032 | HMG | Hrubosrstý modrý gaskoňský honič | Griffon Bleu de Gascogne |
| 266 | HYH | Hygenův honič | Hygenhund |
| 152 | IHH | Istrijský hrubosrstý honič | Istarski Ostrodlaki Gonič |
| 151 | IKH | Istrijský krátkosrstý honič | Istarski Kratkodlaki Gonič |
| 198 | SE | Italský Segugio | Segugio Italiano |
| 337 | SEK | Italský Segugio krátkosrstý | Segugio Italiano a pelo raso |
| 279 | JPH | Jugoslávský planinský honič | Jugoslavenski Planinski Gonič |
| 229 | JTH | Jugoslávský trikolorní honič | Jugoslavenski Trojbojni Gonič |
| 067 | PBG | Malý hrubosrstý vendéeský basset | Petit Basset Griffon Vendéen |
| 031 | MMG | Malý modrý gaskoňský honič | Petit Bleu de Gascogne |
| 035 | BBG | Modrý gaskoňský basset | Basset Bleu de Gascogne |
| 299 | NHO | Německý honič | Deutsche Bracke |
| 017 | NHH | Nivernaisský hrubosrstý honič | Griffon Nivernais |
| 294 | OTT | Otterhound (Vydrař) | Otterhound |
| 036 | PBB | Plavý bretaňský basset | Basset Fauve de Bretagne |
| 066 | PBH | Plavý bretaňský honič | Griffon Fauve de Bretagne |
| 024 | PT | Poitevin | Poitevin |
| 354 | PLH | Polský honič | Gończy Polski |
| 052 | Polský ogar | Polski ogar | |
| 030 | POR | Porcelaine | Porcelaine |
| 154 | PHO | Posávský honič | Posavski Gonič |
| 063 | RKH | Rakouský krátkosrstý honič | Brandlbracke |
| 214 | RH | Řecký honič | Hellinikos Ichnilatis |
| 146 | RR | Rhodéský ridgeback | Rhodesian ridgeback |
| 131 | SCH | Schillerův honič | Schillerstövare |
| 241 | SEH | Sedmihradský honič | Erdélyi kopó |
| 244 | SK | Slovenský kopov | Slovenský kopov |
| 129 | SMH | Smalandský honič | Smalandsstövare |
| 150 | SRH | Srbský honič | Serpski Gonič |
| 204 | SPS | Španělský sabueso | Sabueso Espaňol |
| 062 | BS | Štýrský brakýř | Steirische Rauhhaarige Hochgebirgsbracke |
| 059 | SVH | Švýcarský honič | Schweizer Laufhund |
| 059 | BRH | Švýcarský honič – Bernský honič | Schweizer Laufhund – Berner Laufhund |
| 059 | SVH | Švýcarský honič – Jurský honič | Schweizer Laufhund – Jura Laufhund |
| 059 | LZH | Švýcarský honič – Lucernský honič | Schweizer Laufhund – Luzerner Laufhund |
| 059 | SVH | Švýcarský honič – Švycký honič | Schweizer Laufhund – Schwyzer Laufhund |
| 060 | SNH | Švýcarský nízkonohý honič | Schweizer Niederlaufhund |
| 068 | TH | Tyrolský honič | Tyroler Bracke |
| 324 | VFO | Vel.franc.-anglický bílo-oranžový honič | Grand Anglo-Francais Blanc et Orange |
| 322 | VFT | Vel.francouzsko-anglický trikolor.honič | Grand Anglo-Francais Tricolore |
| 033 | GBG | Velký hrubosrstý vendéeský basset | Grand Basset Griffon Vendéen |
| 022 | VMG | Velký modrý gaskoňský honič | Grand Bleu de Gascogne |
| 282 | VVH | Velký vendéeský hrubosrstý honič | Grand Griffon Vendéen |
| 100 | WJH | Westfálský jezevčíkovitý honič | Westfälische Dachsbracke |





