Výsledky MMCKNO 2022 Výsledky za rok 2022 najdete v novém příspěvku: https://www.sportovni-kynologie.cz/akce-a-zavody/mezinarodni-mistrovstvi-ckno-2022/
11. – 13. 7. 2014 Suchdol nad Odrou
| Psovod | Pes | S | P | O | Celkem | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý Marek | Extreme Orex Aykmar | 97 | 97 | 98 | 292 | 1 |
| Ouška Václav | Chees ze Svobodného dvora | 99 | 94 | 92 | 285 | 2 |
| Pejša Martin | Norbert Aritar Bastet | 97 | 96 | 89 | 282 | 3 |
| Kičmer Aleš | Ego Hurčák | 97 | 93 | 91 | 281 | 4 |
| Kristová Karolína | Jimmie Duffmar | 99 | 95 | 87 | 281 | 5 |
| Novotná Taťána | Artagnan vom Esadera | 96 | 92 | 92 | 280 | 6 |
| Cvinger Tomáš | Yankee ze Stříbrného kamene | 96 | 90 | 92 | 278 | 7 |
| Skokan Zdeněk | Falk Zde-Sko | 95 | 92 | 87 | 274 | 8 |
| Uher Petr | Alti z Chotinského údolí | 95 | 85 | 87 | 267 | 9 |
| Radovesnická Hana | Fany Ben-Ju | 98 | 86 | 80 | 264 | 10 |
| Pospíšilová Radmila | Chelsey Vikar | 94 | 87 | 82 | 263 | 11 |
| Ťujík Břetislav | Nikita Vepeden | 95 | 91 | 77 | 263 | 12 |
| Šenková Adéla | Cara Laperys | 82 | 91 | 89 | 262 | 13 |
| Syrovátka Luděk | Attila ze Stříbrného kamene | 87 | 87 | 87 | 261 | 14 |
| Sergent Philip | Flash vom Steintech | 96 | 88 | 72 | 256 | 15 |
| Polzer David | Napi Apanta rei | 84 | 88 | 80 | 252 | 16 |
| Ausficírová Jana | Anaja od Janice | 92 | 80 | 79 | 251 | 17 |
| Makovská Petra | Áres All Proffesore | 86 | 84 | 80 | 250 | 18 |
| Drešerová Dita | Hassko Anrebri | 82 | 84 | 82 | 248 | 19 |
| Volek Zdeněk | Abba All Proffesore | 90 | 86 | 71 | 247 | 20 |
| Šimánek Karel | Chuck ze Svobodného dvora | 85 | 71 | 90 | 246 | 21 |
| Kolář Pavel | Arwen ze Stříbrného kamene | 83 | 83 | 80 | 246 | 22 |
| Petrášek Václav | Kendy Duffmar | 83 | 72 | 90 | 245 | 23 |
| Štefková Táňa | Rega Suché Lazce | 88 | 79 | 78 | 245 | 24 |
| Majtasová Marta | Marlboro Black Chabet | 89 | 86 | 70 | 245 | 25 |
| Klícha Vlastimil | Filip z Klídkova dvora | 72 | 82 | 90 | 244 | 26 |
| Krátká Eva | Vrislo Niox | 70 | 90 | 84 | 244 | 27 |
| Králík Josef | Renny z Daskonu | 75 | 86 | 83 | 244 | 28 |
| Kocourková Marie | Heč Mariko | 83 | 84 | 77 | 244 | 29 |
| Vodičková Šárka | Legolas Venušina Sopka | 84 | 78 | 73 | 235 | 30 |
| Galvasová Gabriela | Xarra Majorův háj | 74 | 79 | 81 | 234 | 31 |
| Skokanová Ludmila | Lucy vom Haus Tyson | 97 | 68 | 88 | 253 | 32 |
| Bortlík Dobroslav | Taro Vikar | 61 | 86 | 84 | 231 | 33 |
| Bílá Dana | Georgie Drapa | 72 | 68 | 81 | 221 | 34 |
| Tajčová Radka | Rea z Dvořákova sadu | 82 | 67 | 72 | 221 | 35 |
| Machučová Erika | Orso Vikar | 44 | 87 | 86 | 217 | 36 |
| Nemravová Petra | Okim u Alfréda | 76 | 59 | 67 | 202 | 37 |
| Kleslová Zdeňka | Asko Obsidian Guard Land | 22 | 82 | 90 | 194 | 38 |
| Koman Pavel Bc. | Caira Yucero Bohemia | 12 | 90 | 82 | 184 | 39 |
| Vandersmissen Gert | Coudy Z údolí Úpy | 0 | 93 | 80 | 173 | 40 |
| Fína Jan | Ippy Písečná bouře | 86 | 0 | 11 | 97 | 41 |
| Šafářová Denisa | Orty Vikar | 0 | 59 | 0 | 59 | 42 |
| Pěknice Přemysl | Daisi ze Šikmáku | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Svobodová Ivana | Gold Aritar Bastet | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Dvořák Dalibor | Imperia Anrebri | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Kubeš Jiří | Sax Favory Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Kraus Lukáš | Bady Anilorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Černoch Karel Ing. | Iziasch Vikar | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Mereďa Antonín | Qino Venušina Sopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Mráz Zdeněk | Bart ze Stříbrného kamene | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Koudela Jiří | Benji Felones | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |


















